
Para una mejor elección del talle, recomendamos medir la planta del pie del bebé y adicionar un cm. Ese numero, buscar el mas cercano siguiente en la tabla de talles.
| 1 cuota de $4.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.199,00 |
| 3 cuotas de $1.527,31 | Total $4.581,95 | |
| 6 cuotas de $830,70 | Total $4.984,21 | |
| 9 cuotas de $696,05 | Total $6.264,49 | |
| 12 cuotas de $588,45 | Total $7.061,46 |
| 3 cuotas de $1.543,41 | Total $4.630,24 | |
| 6 cuotas de $846,72 | Total $5.080,37 | |
| 9 cuotas de $753,90 | Total $6.785,16 | |
| 12 cuotas de $647,76 | Total $7.773,19 |
| 3 cuotas de $1.631,59 | Total $4.894,77 | |
| 6 cuotas de $912,37 | Total $5.474,24 |
